鹽芯加熱爐
本公司產品種類眾多,歡迎新老客(kè)戶簽來(lái)洽談合作
研發、生產(chǎn)、銷售一條龍為主體的、生命力旺盛的現代高科技企業
詳情介紹
爐膛有效(xiào)尺寸(cùn) | 電(diàn)壓 | 功率 | 控溫精(jīng)度℃ | 外形尺寸mm | 容積 |
300 * 200 * 200 | 380/220 | 4 | ±1 | 490 * 580 * 935 | 12升 |
400 * 300 * 300 | 380/220 | 6 | ±1 | 660 * 920 * 812 | 36升 |
500 * 300 * 300 | 380 | 8 | ±1 | 720 * 1090 * 928 | 45升 |
500 * 400 * 400 | 380 | 10 | ±1 | 820 * 1090 * 928 | 80升 |
600 * 400 * 400 | 380 | 15 | ±1 | 820 * 1130 * 1058 | 96升 |
800 * 600 * 600 | 380 | 18歲 | ±1 | 920 * 1130 * 1058 | 288升(shēng) |
用途 | 設(shè)計(jì)用於對物料在(zài)氧氣環(huán)境下進行燒結/燒結/連續/淬火等。廣泛用於陶瓷,冶金,電子,玻璃,化工,機械,耐火材料,新材料開發(fā),特種材(cái)料,建材,高校,科研院所,工礦企業做粉末焙燒,陶瓷燒結,高溫(wēn)實驗,材料處理,質量檢測等。 |
主要(yào)特點 |
|
技術參數 |
|
爐體結構(gòu) |
|
溫控係統 |
|
設(shè)備尺寸和重量 |
|
企業資質和榮譽 |
|
承諾 |
|